км. Белокопитово
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Благово
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Васил Друмев
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Велино
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Ветрище
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Вехтово
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Градище
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Дибич
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
кв. Дивдядово
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Друмево
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Ивански
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Илия Блъсково
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Кладенец
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Коньовец
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Костена река
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Лозево
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Мадара
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тримесечие 2020 | 21.01.2021 предварителен отчет *окончателния отчет ще бъде публикуван след изготвяне на окончателните финансови отчети на Община Шумен |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Мараш
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
кв. Мътница
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
кв. Макак
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Новосел
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Овчарово
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Панайот Волов
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Радко Димитриево
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Салманово
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Средня
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Струйно
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Царев Брод
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |
км. Черенча
| Тримесечие | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2020 | 28.05.2020 |
| II-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| III-тримесечие 2020 | 20.11.2020 |
| IV-тимесечие 2020 | 28.04.2021 |