Общо 194 млади информатици взеха участие в Международния турнир по информатика за напреднали – IATI
В единственото състезание в света по информатика в две възрастови групи, младша и старша, тази година успяха да вземат участие общо 194 млади информатици.
Присъствено 164 състезатели от Босна и Херцеговина, България, Грузия, Сърбия, Румъния, а участниците от Русия се състезаваха онлайн под неутрален флаг.
Организатори на турнира, в който не само младежите доказаха своите знания, но и успяха да създадат приятелства и хубави спомени, са Община Шумен, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Школа „А&Б“ и ППМГ „Нанчо Попович“.
Състезателите бяха оценявани от Научен комитет с председател Илиян Йорданов, а за безпроблемното протичане на турнира се погрижи техническият комитет с председател д-р Цветелина Иванова.
Патрони на турнира са президентът на България Румен Радев и ректорът на ШУ „Епископ Константин Преславски“ проф. Наталия Витанова.
Официалното събитие бе открито с изпълнение на „Луди млади“ от СУ „Сава Доброплодни“ с ръководител и хореограф Борис Иванов, а чаровната и талантлива Даная от шуменското училище по изкуства, дългогодишни партньори на турнира, поздрави присъстващите с песен.
„Скъпи приятели и уважаеми гости, радвам се, че сме заедно за 16-ти път в Шумен. Благодаря на всички вас за демонстрираните знания и умения“, каза председателят на организационния комитет на състезанието д-р Бисерка Йовчева, с което даде и старт на същинската Церемония по награждаване на отличилите се джуниъри и синиъри.
Медалистите бяха наградени от представители на спонсорите и официалните гости на събитието – кметът на община Шумен проф. Христо Христов, зам.-кметът по образование и култура доц. Виктория Ковчазова, зам.-кметът по европейски политики, екология и туризъм Даниела Русева, народният представител Айлин Пехливанова, Албена Иванова-Неделчева – председател на постоянната комисия „Просвета, образование и наука“ към Общинския съвет – Шумен и директор на СУ „Сава Доброплодни“, общинският съветник д-р Владимир Йолов, зам.-ректорът на ШУ доц. д-р Станимир Железов, Декана на ФМИ към Шуменски университет доц. д-р Христо Параскевов, Дима Пенева – експерт в РУО, Вилиола Любенова – директор на ППМГ „Нанчо Попович“, основателят на SiT Владислав Генов, представителят на „Автомагистрали-Черно море“ АД за събитието, Борислава Борисова, председателят на Научния комитет на турнира Илиян Йорданов, директорът на ПГКПИ – гр. Бургас Димитрина Тодорова, както и от Емил Келеведжиев и д-р Бисерка Йовчева, по чиято инициатива стартира турнирът преди 17 години.
След приключването по награждаване Бисерка Йовчева емоционално обясни на присъстващите, че в информатиката 16 е своеобразен юбилей и нейното дете е вече голямо, след което покани Димитрина Тодорова на сцената, за да ѝ връчи знамето и печата на IATI, който от догодина ще се провежда в Бургас.
За провеждането на 16-ия Международен турнир по информатика за напреднали бе предоставен и поздравителен адрес от държавния глава г-н Румен Радев.
Златни спонсори на ИАТИ са “Алкомет” АД и “Автомагистрали – Черно море”.
ИТ надпреварата е спонсорирана и от Telepol, ICT Strypes, NETPEAK, Proxiad SEE, SiT – Shumen Institute of Technology, Фондация Лазар Ивелинов Тодоров, SISPED ЕООД, д-р Владимир Йолов, народният представител Айлин Пехливанова, Happyday – A ЕООД, BulMag и Лавена АД.
Ето кои са и бронзовите медалисти сред джуниърите:
52 | Simona Nedyalkova Ivanova | Bulgaria | A&B junior 2 |
48-51 | Tihomir Todorov Ivanov | Bulgaria | A&B junior 1 |
48-51 | Antonio Valeriev Rahchev | Bulgaria | A&B junior 1 |
48-51 | Kiril Krasimirov Zashev | Bulgaria | BlaVarJE Junior |
48-51 | Georgescu Luca | Romania | InfO1 junior |
46-47 | Alisa Ventsislavova Ilieva | Bulgaria | BlaVarJE Junior |
46-47 | Mihail Milenov Ivanov | Bulgaria | Sofia Junior – 2 |
44-45 | EMIL-ANDREI BURLOI | Romania | ICHB Juniors |
44-45 | Qijia Dong | Bulgaria | Sofia Junior – 1 |
41-43 | AVRAM-POPA CRISTIAN HORATIU | Romania | Infoger 2 |
41-43 | Kristiyan Kirilov Apostolov | Bulgaria | Sofia Junior – 3 |
41-43 | Bogdan Georgiev Varbanov | Bulgaria | A&B junior 2 |
39-40 | Popa David-Matei | Romania | VIANU Juniors |
39-40 | Alex Yavorov Omarov | Bulgaria | Sofia Junior – 1 |
38 | Georgi Vladimirov Parvanov | Bulgaria | Sofia Junior – 1 |
37 | TUDOR DIACONU | Romania | ICHB Juniors |
36 | Urleteanu Alexandru Octavian | Romania | InfO1 junior |
35 | Cristina-Maria Bertolon | Romania | VIANU Juniors |
33-34 | Boris Hrisimirov Bobev | Bulgaria | A&B junior 1 |
33-34 | Lazar Nikic | Serbia | Serbia – junior |
32 | Siyana Yulian Bandrova | Bulgaria | Sofia Junior – 2 |
31 | Dimitar Aleksandrov Shapatov | Bulgaria | A&B junior 1 |
30 | Damyan Rumenov Svobodnikov | Bulgaria | Bulgarian Junior – 1 |
28-29 | Martin Vladimirov Vissoultchev | Bulgaria | Bulgarian Junior – 2 |
28-29 | Ivaylo Hristinov Dimitrov | Bulgaria | Sofia Junior – 3 |
27 | MIHNEA-PETRU APOSTOL | Romania | ICHB Juniors |
26 | Irina Stanisic | Serbia | Serbia – junior |
25 | Aleksey Kartashev | Bulgaria | Bulgarian Junior – 2 |
Бронзови медали при синиърите:
62 | Georgi Georgiev Slavchev | Bulgaria | Sofia Senior |
61 | Daniel Nikolaev Getov | Bulgaria | Bulgarian Senior – 2 |
60 | Mocanu Mihai Adrian | Romania | VIANU Seniori |
59 | Nora Ognyanova Paskaleva | Bulgaria | Bulgaria – girls 1 |
58 | Kaloyan Todorov Varbanov | Bulgaria | Ruse |
57 | Anton Ivanov Kremov | Bulgaria | Bulgarian Senior – 2 |
56 | Emiliana Ivanova Dimitrova | Bulgaria | Bulgaria – girls 2 |
55 | Serkan Sadretin Rashid | Bulgaria | Bulgaria Senior – 3 |
54 | Mironov Cezar-Luca | Romania | ICHB Seniors |
53 | Preslav Mitkov Toshev | Bulgaria | Ruse |
52 | Aleksandar Petrov Georgiev | Bulgaria | Varna Senior 1 |
51 | Ognyan Miroslavov Yorgov | Bulgaria | SMG Senior – 1 |
50 | Reni Ognyanova Paskaleva | Bulgaria | Bulgaria – girls 1 |
49 | Kaloyan Georgiev Elenkov | Bulgaria | SMG Senior – 1 |
48 | PANA ANDREI MIHAI | Romania | Infoger 1 |
47 | Elitsa Rosenova Stoyanova | Bulgaria | Bulgaria – girls 1 |
46 | Mihail Iliyanov Mihalev | Bulgaria | Gabrovo |
45 | Nermin Hyusmen Idiriz | Bulgaria | Bulgaria Senior – 3 |
44 | Mirza Busatlic | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina |
43 | Dumitru Alexandru | Romania | InfO1 |
42 | Arsenoiu Iulian George | Romania | Romania National 2 |
41 | Aleksandar Petrov Pendov | Bulgaria | Shumen-Plovdiv |
40 | Simona Nikolaeva Hristova | Bulgaria | Bulgaria – girls 1 |
39 | Petar Velislavov Mihov | Bulgaria | Bulgarian Senior – 2 |
38 | Sava Aleksandrov Delev | Bulgaria | Sofia Senior |
37 | Burac Vlad Alexandru | Romania | VIANU Seniori |
36 | Dobromir Dobromirov Angelov | Bulgaria | Bulgaria Senior – 3 |
35 | Luchian Cristian | Romania | Romania National 2 |
34 | Denislav Mladenov Manev | Bulgaria | Gabrovo |
33 | Mircea Maxim Rebengiuc | Romania | VIANU Seniori |
32 | Ilie Luca | Romania | ICHB Seniors |
Сребърни медали при джуниърите:
24 | Enache Tiberiu Mihai | Romania | VIANU Juniors |
23 | Saba Goduadze | Georgia | Georgia Juniors |
22 | Nikola Georgiev Manolov | Bulgaria | Bulgarian Junior – 2 |
21 | Boac Mihai Cosmin | Romania | Romania National 1 |
19-20 | Morariu Iulia Ela | Romania | Romania National 2 |
19-20 | Vasile Radu | Romania | Romania National 1 |
18 | Martin Stefanov Zlatarev | Bulgaria | Sofia Junior – 3 |
17 | Boeriu Horia Andrei | Romania | Romania National 1 |
16 | Daniel Hristov Todorov | Bulgaria | Bulgarian Junior – 2 |
15 | IORDACHE MATEI STEFAN | Romania | ICHB Juniors |
14 | Vladislav Marchenko | IATI I | IATI Junior 2 |
13 | Radu Pipernea | Romania | VIANU Juniors |
12 | Danciu Traian | Romania | Romania National 2 |
11 | Martin Stefanov Chavdarov | Bulgaria | Bulgarian Junior – 1 |
10 | Hanganu Rares | Romania | Romania National 1 |
9 | Alexander Pinsky | IATI I | IATI Junior 2 |
Сребро при синиър групата:
31 | Shang Chenglin | Romania | Romania National 2 |
30 | Faruk Ibrahimovic | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina |
29 | Tudose Rares-Felix | Romania | Romania National 1 |
28 | Musat Tudor Stefan | Romania | VIANU Seniori |
27 | Muresan Luca | Romania | ICHB Seniors |
26 | Daniel Iliev Koynov | Bulgaria | Bulgaria Senior – 1 |
25 | Dima Alexandru | Romania | ICHB Seniors |
24 | Ilyas Sirazeev | IATI I | IATI Senior 4 |
23 | Alexander MacNeil | IATI I | IATI Senior 2 |
22 | Artemii Grinenko | IATI I | IATI Senior 3 |
21 | Anton Martynov | IATI I | IATI Senior 2 |
20 | Savu Stefan Catalin | Romania | Romania National 2 |
19 | Matvey Makarov | IATI I | IATI Senior 4 |
18 | Vladimir Zwezdin | IATI I | IATI Senior 1 |
17 | Iorgulescu Andrei Paul | Romania | Romania National 1 |
16 | Lev Tsyban | IATI I | IATI Senior 4 |
15 | Neculau Rares-Andrei | Romania | Romania National 1 |
14 | Mark Privodnov | IATI I | IATI Senior 3 |
13 | Andrey Zdravkov Stefanov | Bulgaria | Bulgaria Senior – 1 |
Златните медалисти при джуниъри са:
8 | Savva Dyatlov | IATI I | IATI Junior 1 |
7 | Kiril Ivanov Zulyamski | Bulgaria | Bulgarian Junior – 1 |
6 | Alexey Marchenko | IATI I | IATI Junior 2 |
5 | Boyan Angelov Boyadzhiev | Bulgaria | Bulgarian Junior – 1 |
4 | Mikhail Obukhov | IATI I | IATI Junior 1 |
3 | Anton Barisov | IATI I | IATI Junior 1 |
2 | Maxim Umnov | IATI I | IATI Junior 1 |
1 | Andrey Lashkin | IATI I | IATI Junior 2 |
Златото при синиърите отиде при:
12 | Vesselin Nikolaev Markovich | Bulgaria | Bulgaria Senior – 1 |
11 | Maxim Kravchenko | IATI I | IATI Senior 3 |
10 | Vladislav Zhiganov | IATI I | IATI Senior 2 |
9 | Boris Vladimirov Mihov | Bulgaria | Bulgaria Senior – 1 |
8 | Voicu Mihai-Valeriu | Romania | Romania National 1 |
7 | Evgenii Kuznetsov | IATI I | IATI Senior 3 |
6 | Alexander Miroslavov Gatev | Bulgaria | Bulgarian Senior – 2 |
5 | Sergey Mukhanov | IATI I | IATI Senior 4 |
4 | Daria Grekova | IATI I | IATI Senior 1 |
3 | Ivan Kuznetsov | IATI I | IATI Senior 2 |
2 | Petr Losev | IATI I | IATI Senior 1 |
1 | Gimran Abdullin | IATI I | IATI Senior 1 |










